






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | BGL - 016 | 9173 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | BGL - 015 | 4810 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BGL - 014 | 2384 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | BGL - 013 | 8531 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | BGL - 012 | 0642 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | BGL - 011 | 5026 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | BGL - 010 | 1739 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | BGL - 009 | 4395 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | BGL - 008 | 7253 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BGL - 007 | 3907 |
