
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 135 | 7317 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 134 | 8496 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 133 | 6570 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 132 | 4183 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | BEJ - 131 | 9256 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | BEJ - 130 | 5234 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | BEJ - 129 | 2106 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 128 | 3469 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 127 | 8705 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 126 | 2891 |
